LEGITI Investigación
Análisis del mercado de soluciones legales basadas en inteligencia artificial.
21
Plataformas Analizadas
650M
Mayor adquisición
100%
Adoptaron IA
12
Funcionalidades Principales
Datos de Soluciones Legales con IA
| Nombre | Público Objetivo | Modelo de Precios | Nivel de Éxito | Funciones Principales |
|---|---|---|---|---|
| Casetext (CoCounsel) | Profesionales legales, despachos | $110-$400 USD/mes | Adquirida por $650M, 10,000+ firmas | Resúmenes, búsqueda legal, análisis de contratos |
| Harvey AI | Grandes firmas de abogados | Enterprise (precio no público) | Adoptada por Allen & Overy, inversión de OpenAI | Chatbot legal, análisis de documentos |
| Kira Systems | Despachos, firmas medianas | Licencia empresarial personalizada | Usada por 64% de Am Law 100 | Extracción en contratos, detección de riesgos |
| Luminance | Firmas, departamentos corporativos | Cotización personalizada | 700+ clientes en 70 países | Revisión de contratos, detección de riesgos |
| LawGeex | Departamentos jurídicos corporativos | Suscripción empresarial personalizada | 94% precisión en estudios | Revisión automática de contratos, análisis semántico |
| Relativity | Firmas, instituciones financieras | Licencia por suscripción | Usado por 198 de las 200 mayores firmas | e-Discovery, análisis de grandes volúmenes |
| Everlaw | Firmas, departamentos corporativos | Suscripción empresarial | Contrato con Dpto. Justicia EE.UU. | e-Discovery, resúmenes automáticos |
| vLex (Vincent) | Profesionales, despachos, universidades | Suscripción por licencia | 1M+ abogados en EE.UU. | Búsqueda legal avanzada, traducción multilingüe |
| DoNotPay | Usuarios generales | $18 USD/mes | Valorada en $210M | Generación de cartas legales, apelaciones |
| ChatGPT (OpenAI) | Usuarios generales y profesionales | Freemium ($20 USD/mes GPT-4) | 100M usuarios en 2 meses | Resúmenes, explicaciones legales |
| Lex Machina | Profesionales legales, bufetes | Suscripción | Adquirida por LexisNexis | Analíticos legales, análisis de cortes/jueces |
| ContractSafe | PyMEs, departamentos legales | Suscripción por volumen | Popular entre PyMEs | Almacenamiento de contratos, extracción de datos |
| Ivo | Equipos legales, bufetes | No público | Utilizado para revisión de contratos | Revisión de contratos, redlining |
| PatentPal | Inventores, abogados de patentes | No público | $644.2K en ingresos en 2024 | Redacción automática de patentes |
| Legalese Decoder | Público general, profesionales | $4.95-$49.95/mes | Herramienta emergente | Traducción de jerga legal |
| AI Legal Tools | Profesionales, usuarios generales | $5.99/sem - $39.99/año | Popular por combinación de herramientas | Resúmenes, comparaciones, creación |
| Amto.ai | Profesionales, bufetes | $99-$499/mes | Utilizado en India y EE.UU. | Redacción, revisión, resumen |
| Genie AI | Profesionales, empresas | Gratis - $11.99/mes | 100,000+ empresas | Redacción, edición, revisión |
| Blue J | Profesionales de impuestos | $2495/año | Más de 10 años en el mercado | Investigación de impuestos, predicción judicial |
| Diligen | Equipos legales, bufetes | Precios personalizados | Utilizado para due diligence | Análisis de contratos, identificación de riesgos |
| PAXTON | Profesionales legales | No público | Asistente legal AI todo en uno | Investigación legal, redacción, análisis |
| Gavel | Profesionales, bufetes | No público | Premio 'Mejor Tecnología' 2023 | Automatización de documentos, gestión de clientes |
Segmentación por Público Objetivo
Distribución de Funcionalidades Principales
Modelos de Precios en Plataformas Legales
Comparativa de Rangos de Precios (USD/mes)
User Personas de Tecnologías Legales
Presupuesto: Medio-alto ($100-$500/mes)
Entorno: Empresas medianas y grandes
Necesidades: Automatizar revisión de contratos, análisis semántico, cumplimiento normativo
Herramientas: LawGeex, LegalSifter, Luminance
Presupuesto: Alto ($110-$400/mes)
Entorno: Bufetes medianos y grandes
Necesidades: Análisis profundo de contratos, predicción de litigios, e-Discovery
Herramientas: Kira Systems, Harvey AI, Lex Machina
Presupuesto: Bajo-medio ($5-$50/mes)
Entorno: Firmas pequeñas o autónomos
Necesidades: Resúmenes de documentos, traducción de jerga legal, generación de documentos
Herramientas: AI Legal Tools, Legalese Decoder, DoNotPay
Presupuesto: Bajo ($5-$20/mes)
Entorno: Autónomos, pequeñas empresas, consumidores
Necesidades: Simplificación de lenguaje legal, apelaciones automatizadas, documentos básicos
Herramientas: DoNotPay, ChatGPT, Legalese Decoder
Presupuesto: Alto ($200-$1000/mes)
Entorno: Instituciones públicas
Necesidades: Regulación y cumplimiento, análisis de marcos jurídicos
Herramientas: Relativity, Everlaw
Presupuesto: Medio-alto ($50-$200/mes)
Entorno: Facultades de derecho, bibliotecas jurídicas
Necesidades: Investigación jurídica, bases de datos legales, análisis de tendencias
Herramientas: vLex Vincent, Lex Machina
Rango de Costos Mensuales por Persona
Investigación LEGITI 2025
Basado en el análisis de 21 plataformas legales con IA del mercado actual